小学二年级口算及竖式计算练习题
13+44=  | 11+68=  | 11+2=  | 20+76=  | ||
2×4=  | 16+69=  | 11+3=  | 4×9=  | ||
13+46=  | 11+78=  | 11+1=  | 20+78=  | ||
2×6=  | 11+88=  | 11+25=  | 86+5=  | ||
11+9=  | 11+78=  | 8×4=  | 15+90=  | ||
2×8=  | 13+49=  | 11+27=  | 6×6=  | ||
11+11=  | 4×7=  | 11+28=  | 21+62=  | ||
18+72=  | 13+51=  | 5×6=  | 6×8=  | ||
11+18=  | 4×8=  | 18+76=  | 5×2=  | ||
3×2=  | 14+57=  | 3×4=  | 20+69=  | ||
35 + (42 - 29 )=  | 77 – 29 + 26 =  | 58 + 21 – 39 =  | |||
31 + (46 – 27) =  | 88 – 67 – 11 =  | 45 + 36 – 65 =  | |||
6×5 =  | 8×5 =  | 53+46=  | 36+38=  | ||
7×8 =  | 9×5 =  | 76-43=  | 26+48=  | ||
1×8 =  | 8×7 =  | 87-56=  | 76+16=  | ||
2×9 =  | 7×5 =  | 27+53=  | 75-46=  | ||
