《口算练习题》带答案
5×9+54=  | 7×2=  | 
4×7=  | 13+46+24=  | 
64-51=  | 9×6-52=  | 
8×4=  | 56÷8=  | 
10+81+9=  | 6×2=  | 
57+12+18=  | 39+35+18=  | 
7×9-25=  | 5500+4200=  | 
2×2+55=  | 9×3=  | 
2×4+81=  | 9900-4700=  | 
3500+700=  | 3×3+47=  | 
580-490=  | 330-150=  | 
46+26+19=  | 3000+6000=  | 
7×1+54=  | 5×5-20=  | 
9×5-20=  | 720-640=  | 
4×8+14=  | 7+2×3=  | 
24+30+30=  | 50+2+18=  | 
7×4+46=  | 4×9+28=  | 
6×5+60=  | 470-330=  | 
59+17=  | 37+61-19=  | 
5900+2300=  | 8×6+18=  | 
7×7+50=  | 13+75+5=  | 
52+44-6=  | 72-49÷7=  | 
6×7+17=  | 17+50+10=  | 
2×2+10=  | 4×6=  | 
4×5+43=  | 84+3+7=  | 
40+29-1=  | 520+140=  | 
9×4+13=  | 6×9-45=  | 
8×6+50=  | 96-13-12=  | 
40-64÷8=  | 1×2-0=  | 
9×1-9=  | 38+37+13=  | 
8×4+28=  | 0×8+64=  | 
5×7+30=  | 2×4-8=  | 
6×4+71=  | 300+800=  | 
72+7+3=  | 9×7-36=  | 
56÷7+17=  | 25+26+4=  | 
9×2-18=  | 600+1600=  | 
12+9+41=  | 16÷2+48=  | 
6800-1500=  | 5×2-10=  | 
600+1500=  | 5×3+25=  | 
45+33+7=  | 2×6-10=  | 
3×1+0=3  | 9×9+18=  | 
9×8-18=  | 32÷8+14=  | 
